Priorização MoSCoW¶
Introdução¶
A técnica de priorização MoSCoW foi utilizada para identificar e classificar os requisitos do sistema de acordo com sua importância e impacto no projeto. Essa abordagem foi realizada em conjunto com o cliente, garantindo que as necessidades mais críticas fossem atendidas e que os esforços de desenvolvimento fossem direcionados de forma eficiente. A técnica divide os requisitos em quatro categorias principais:
- Must Have (Deve Ter): Requisitos essenciais para o funcionamento do sistema.
- Should Have (Deveria Ter): Requisitos importantes, mas não essenciais para a entrega inicial.
- Could Have (Poderia Ter): Requisitos desejáveis, mas que podem ser adiados ou descartados, se necessário.
- Won't Have (Não Terá): Requisitos que não serão implementados no momento.
Metodologia¶
A priorização foi realizada por meio de uma entrevista com um usuário do sistema avaliado. Durante a entrevista, cada requisito identificado foi discutido e classificado em uma das categorias acima. A decisão foi baseada em critérios como impacto no usuário, viabilidade técnica e alinhamento com os objetivos do projeto.
Participantes¶
A seguir temos a tabela 1, onde indica todos os participantes da aplicação da técnica, o horário e local da aplicação da técnica.
Papel | Nome | Data | Hora | Local |
---|---|---|---|---|
Mediador | Ana Clara | 14/10/2025 | 21:10 | Microsoft Teams |
Mediador | Luisa de Souza | 14/10/2025 | 21:10 | Microsoft Teams |
Usuário | Luis Henrique Pereira | 14/10/2025 | 21:10 | Microsoft Teams |
Tabela 1: Participantes MoSCoW
Autor: Luisa de Souza
Resultados¶
Must Have (Deve Ter)¶
Código | Nome do Requisito | Descrição |
---|---|---|
RF01 | Cadastro de usuário | O sistema deve permitir o cadasto de usuário (vendedores e compradores). |
RF05 | Recuperação de senha através do email | O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha de acesso através de um link enviado para seu e-mail cadastrado. |
RF08 | Mostragem de resultados | O sistema deve mostrar resultados relevantes em uma lista clara e objetiva. |
RF11 | Acompanhamento do pedido | O sistema deve permitir acompanhar o status do pedido. |
RF15 | Termos e políticas de privacidade | O sistema deve possuir termos e políticas de privacidades claras e acessíveis |
RNF02 | Acessibilidade | O sistema deve ser acessível a pessoas com deficiência visual conforme as normas de acessibilidade. |
RNF04 | Responsividade | O sistema deve funcionar corretamente em desktops e dispositivos móveis. |
RNF05 | Integridade e segurança de dados | O sistema deve manter a integridade e segurança dos dados do usuários conforme a LGPD |
RNF08 | Confirmação da compra | O usuário deve receber confirmação imediata da compra em até 10 segundos. |
RNF10 | Validação do pagamento | O sistema deve validar os dados do cartão ou pagamento em menos de 15 segundos. |
RNF11 | Clareza sobre os detalhes de produtos | O usuário deve conseguir ler descrições detalhadas dos produtos, com texto legível e claro. |
Tabela 2 - Requisitos classificados como Must Have
Autor: Anna Clara e Luisa de Souza
Should Have (Deveria Ter)¶
Código | Nome do Requisito | Descrição |
---|---|---|
RF03 | Pesquisa de produtos | O sistema deve permitir a pesquisa de produtos por nome ou categoria. |
RF04 | Métodos de pagamento | O sistema deve permitir ao usuário cadastrar múltiplos métodos de pagamento. |
RF07 | Avaliação de produtos e vendedores | O sistema deve permitir ao usuário avaliar produtos e vendedores. |
RF09 | Carrinho de compras | O sistema deve permitir a adição de produtos ao carrinho. |
RF14 | Avaliações e comentários de terceiros | O sistema deve mostrar avaliações e comentários de outros compradores. |
RNF03 | Capacidade de acessos | O sistema deve suportar um grande número de usuários simultâneos. |
RNF07 | Suporte para idiomas | O sistema deve suportar múltiplos idiomas. |
RNF09 | Finalização da compra | O usuário deve finalizar a compra em menos de 5 minutos. |
Tabela 3 - Requisitos classificados como Should Have
Autor: Anna Clara e Luisa de Souza
Could Have (Poderia Ter)¶
Código | Nome do Requisito | Descrição |
---|---|---|
RF02 | Filtragem de produtos | O usuário deve poder filtrar produtos por preço, avaliação e entrega. |
RF06 | Histórico | O sistema deve exibir um histórico de todos os pedidos anteriores do usuário em sua área de perfil. |
RF10 | Lista de desejos | O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos a uma "Lista de Desejos" para consulta futura. |
RF12 | Sugestão baseada em buscas | O sistema deve sugerir produtos com base em buscas anteriores. |
RF13 | Cadastro de endereço | O sistema deve permitir que o usuário cadastre e gerencie múltiplos endereços de entrega em sua conta. |
RNF01 | Tempo para busca de produtos | O usuário deve conseguir buscar produtos em menos de 5 segundos após digitar. |
RNF06 | Tempo de carregamento de páginas | O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassas 5 segundos. |
RF18 | O sistema deve exibir um histórico de todos os pedidos anteriores do usuário em sua área de perfil. | O sistema deve exibir um histórico de todos os pedidos anteriores do usuário em sua área de perfil |
Tabela 4 - Requisitos classificados como Could Have
Autor: Anna Clara e Luisa de Souza
Conclusão¶
A priorização MoSCoW foi essencial para alinhar as expectativas do cliente com as possibilidades do projeto, garantindo que os esforços sejam direcionados para os requisitos mais importantes. Essa abordagem também permite maior flexibilidade no planejamento, possibilitando ajustes conforme o desenvolvimento avança.
Referência bibliográfica¶
1. SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 13. UnB, 2025. Disponível em: Requisitos_Aula 17. Acesso em: 15 de outubro de 2025. p. 27–30.
Histórico de versão¶
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 15/10/2025 | Criação do documento do Moscow | Anna Clara e Luisa de Souza | Moisés |