Three Level Scale¶
Introdução¶
A priorização de requisitos é uma fase crucial na engenharia de requisitos, pois tem a função de direcionar a ordem de implementação das funcionalidades. Nesse contexto, a técnica Three Level Scale é empregada para organizar os requisitos em uma escala de três níveis distintos: Baixa, Média e Alta prioridade.
Tabela de Priorização¶
A Tabela apresenta a priorização dos requisitos, organizada em ordem decrescente de prioridade.
Requisito | Descrição | Tipo | Prioridade |
---|---|---|---|
RF01 | O sistema deve permitir o cadastro de usuário (vendedores e compradores). | Funcional | Alta |
RF03 | O sistema deve permitir a pesquisa de produtos por nome ou categoria. | Funcional | Alta |
RNF08 | O usuário deve receber confirmação imediata da compra em até 10 segundos. | Não-Funcional | Alta |
RF07 | O sistema deve permitir ao usuário avaliar produtos e vendedores. | Funcional | Alta |
RF08 | O sistema deve mostrar resultados relevantes em uma lista clara e objetiva. | Funcional | Alta |
RNF10 | O sistema deve validar os dados do cartão ou pagamento em menos de 15 segundos. | Não-Funcional | Alta |
RF11 | O sistema deve permitir acompanhar o status do pedido. | Funcional | Alta |
RF14 | O sistema deve mostrar avaliações e comentários de outros compradores. | Funcional | Alta |
RNF03 | O sistema deve suportar um grande número de usuários simultâneos. | Não-Funcional | Alta |
RNF04 | O sistema deve funcionar corretamente em desktops e dispositivos móveis. | Não-Funcional | Alta |
RNF05 | O sistema deve manter a integridade e segurança dos dados do usuários conforme a LGPD. | Não-Funcional | Alta |
RF05 | O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha de acesso através de um link enviado para seu e-mail cadastrado. | Funcional | Alta |
RF02 | O usuário deve poder filtrar produtos por preço, avaliação e entrega. | Funcional | Média |
RF04 | O sistema deve permitir ao usuário cadastrar múltiplos métodos de pagamento. | Funcional | Média |
RNF09 | O usuário deve finalizar a compra em menos de 5 minutos. | Não-Funcional | Média |
RF09 | O sistema deve permitir a adição de produtos ao carrinho. | Funcional | Média |
RNF11 | O usuário deve conseguir ler descrições detalhadas dos produtos, com texto legível e claro. | Não-Funcional | Média |
RNF01 | O usuário deve conseguir buscar produtos em menos de 5 segundos após digitar. | Não-Funcional | Média |
RNF02 | O sistema deve ser acessível a pessoas com deficiência visual conforme as normas de acessibilidade. | Não-Funcional | Média |
RF10 | O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos a uma "Lista de Desejos" para consulta futura. | Funcional | Média |
RF13 | O sistema deve permitir que o usuário cadastre e gerencie múltiplos endereços de entrega em sua conta. | Funcional | Média |
RF12 | O sistema deve sugerir produtos com base em buscas anteriores. | Funcional | Baixa |
RF15 | O sistema deve possuir termos e políticas de privacidades claras e acessíveis. | Funcional | Baixa |
RNF06 | O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassar 5 segundos. | Não-Funcional | Baixa |
RNF07 | O sistema deve suportar múltiplos idiomas. | Não-Funcional | Baixa |
RF06 | O sistema deve exibir um histórico de todos os pedidos anteriores do usuário em sua área de perfil. | Funcional | Baixa |
Tabela 1: Tabela de Priotização - Three Level Scale
Autoria de: João Igor
Clientes para a priorização¶
Nome | Função | Data | Hora | Local |
---|---|---|---|---|
Leo Barcellos | Usuário/ Project Owner | 14/10/2025 | 10:20 | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE/UnB |
Tiago Lemes | Usuário/ Project Owner | 14/10/2025 | 14:40 | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE/UnB |
Tabela 2: Tabela de Participação da validação do Three Level Scale
Autoria de: João Igor
Referências¶
WIEDERS, Karl; BEATTY, Joy. Software requirements. 3. ed. [S.l.]: Microsoft, [s.d.].Disponível em: Software RequirementsAcesso em: 14 out. 2025.
Histórico de versão¶
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 14/10/2025 | Criação da página de documentação e conduziu a priorização | João Igor | Moisés e Gabriel |