Cronograma a ser Executado do Projeto¶
Introdução¶
Este documento apresenta o cronograma a ser executado na dinâmica de Consultoria do Trainee da EngNet.
Entregas do Projeto¶
Tabela 1: Datas de entrega
Entrega | Descrição | Data limite |
---|---|---|
Etapa 1 | Planejamento do projeto, Heatmap, Ferramentas, cronograma, Rich Picture | 10/10 |
Etapa 2 | Elicitação dos requisitos | 10/10 |
Etapa 3 | Priorização dos requisitos elicitados | 14/10 |
Etapa 4 | Modelagem de Requisitos (Cenários , Léxico, Use Case, Especificação Suplementar) | 16/10 |
Etapa 5 | Prototipação | 17/10 - 18/10 |
Projeto Final | Desenvolvimento e Finalização do Projeto | 18/10 |
Autoria de: João Igor
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 12/10/2025 | Criação da página de documentação | João Igor | Moisés |